Functional polyol (aromatic) | General polyol (aliphatic) | |
Feature |
|
|
Property |
|
|
Application |
|
|
Product | Type | Acid Number (mg KOH/ g) | Hydroxyl number (mg KOH/ g) | Apha Color | Molecular weight | Composition |
DLP-2313N | Aromatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 48±3 | Max 150 | 2,200 - 2,494 | ACID : PAn/A.A GLYCOL : MEG/DEG/NPG |
DLP-2351 | Aromatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 48±3 | Max 150 | 2,200 - 2,494 | ACID : IPA/A.A GLYCOL : MEG//NPG |
DLP-2714T | Aromatic POLYESTER POLYOL | MAX 1.0 | 41±3 | Max 200 | 2,550 - 2,953 | ACID : TPA/A.A GLYCOL : MEG/1.4BD/NPG |
DLP-10 | Aromatic POLYESTER POLYOL | MAX 1.0 | 37±3 | Max 150 | 2,806 - 3,300 | ACID : IPA/A.A GLYCOL : MEG/1.4BD/NPG |
DLP-3014AT | Aromatic POLYESTER POLYOL | MAX 1.0 | 37±3 | Max 300 | 2,806 - 3,300 | ACID : TPA/Pan GLYCOL : MEG/1.4BD |
DLP-4531N | Aromatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 25±1 | Max 150 | 4,316 - 4,676 | ACID : IPA/A.A GLYCOL : MEG/DEG/NPG |
Product | Type | Acid Number (mg KOH/ g) | Hydroxyl number (mg KOH/ g) | Apha Color | Molecular weight | Composition |
DT-1014 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 112±5 | Max 100 | 976 -1069 | ACID : A.A GLYCOL : MEG/1.4BD |
DT-1040 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 112±5 | Max 100 | 976 - 1069 | ACID : A.A GLYCOL : 1.4BD |
DT-1330 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 86±5 | Max 200 | 1,233 - 1,385 | ACID : A.A GLYCOL : DEG |
DT-1514 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 75±4 | Max 100 | 1,421 - 1,581 | ACID : A.A GLYCOL : MEG/1.4BD |
DT-1001 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 56±3 | Max 100 | 1,900 - 2,120 | ACID : A.A GLYCOL : NPG |
DT-2013 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 56±3 | Max 100 | 1,900 - 2,120 | ACID : A.A GLYCOL : MEG/DEG |
DT-2014 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 56±3 | Max 100 | 1,900 - 2,120 | ACID : A.A GLYCOL : MEG/1.4BD |
DT-2030 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 56±3 | Max 200 | 1,900 - 2,120 | ACID : A.A GLYCOL : DEG |
DT-2040 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 56±3 | Max 100 | 1,900 - 2,120 | ACID : A.A GLYCOL : 1.4BD |
DT-2046 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 56±3 | Max 100 | 1,900 - 2,120 | ACID : A.A GLYCOL : 1.4BD/1.6HD |
DT-2113T | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 53±3 | Max 100 | 2,004 - 2,244 | ACID : A.A GLYCOL : MEG/DEG/TMP |
DT-2174 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 53±3 | Max 100 | 2,004 - 2,244 | ACID : A.A GLYCOL : 1.2PG/1.4BD |
DT-3531B | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 32±2 | Max 100 | 3,301 - 3,741 | ACID : A.A GLYCOL : DEG/MEG/1.4BD |
DT-4014 | Aliphatic POLYESTER POLYOL | MAX 0.5 | 28±2 | Max 100 | 3,741 - 4,316 | ACID : A.A GLYCOL : MEG/1.4BD |
* TPA : Terephtalic acid
* AA : Adipic acid
* IPA : Isophthalic acid
* PAn : Phthalic anhydride
* EG : Ethylene glycol
* DEG : Diethylene glycol
* 1.4BD : 1.4 Buthanediol
* 1.2PG : Propylene glycol
* 1.6HD : 1.6-Hexane diol
* TMP : Trimethylol propane
주식회사 디에스캠솔 | 대표이사: 이승재
사업자등록번호: 133-81-22884
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 178
TEL: 043-840-2600 | FAX 043-840-2635
E-mail: dwm@dschemsol.com
Copyright ⓒ 2023 dschemsol All rights reserved.
DS CHEMSOL INC. | CEO: Seungjae Lee | Business Registration Number: 133-81-22884
178 Joongwonsanup-ro, Judeok-eup, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, South Korea(27459)