Construction coating agent | Fabric coating agent (Direct processing) | Fabric coating agent (Dry processing) | Fabric coating agent (Wet processing)) | |
Feature |
|
|
|
|
Application |
|
|
|
|
Poly Urethane (Water Based)
Construction Coating Agent | Product | Type | Solid content (%) | Viscosity (cps/25°C) | Solvent | Application |
DWP-3060F | 1-component Non-yellowing Co-polymer Type | 36±2 | 1,000 - 3,000 | NEP | Wallpaper coating Clothing logo | |
DWP-9100S | 1-component Non-yellowing ester Type | 30±1 | ≤ 300 | NEP | Steel plate coating | |
DWP-9700 | 1-component Non-yellowing ester Type | 31±1 | ≤ 300 | - | Adhesive | |
DWP-9100M | 1-component Non-yellowing ester Type | 40±2 | ≤ 300 | MEK | Film/Film, Film/Plastic foam, Adhesive hot-melt |
Poly Urethane (Wet Processing)
Fabric coating agent - non woven fabric & synthetic leather | Product | Type | Solid content | Viscosity (cps/25°C) | Solvent | Application |
DPU-980DY | 1-component Co-polymer type | 30±1 | 140,000 - 180,000 | DMF | Non-woven fabric, microfiber Wet resin for impregnation | |
DPU-9360 | 1-component General ester type | 35±1 | 110,000 - 130,000 | DMF | Ball, skin layer processing Wet resin | |
DPU-9500 | 1-component Co-polymer type | 33±1 | 120,000 - 140,000 | DMF | Ball, skin layer processing Wet resin | |
DPU-9338S | 1-component General ester type | 30±1 | 80,000 - 100,000 | DMF | Suede impregnation processing Wet resin | |
DPU-9430W | 1-component Co-polymer | 40±2 | 140,000 - 180,000 | DMF | Puff fabric Processing resin | |
DPU-9770S | 1-component Co-polymer | 35±1 | 110,000 - 130,000 | DMF | Nubuck type processing Wet resin |
* NEP : N-Ethyl-2-pyrrolidone / MEK : Methyl Ethyl Ketone
Acrylic Emulsion
Construction Coating Agent | Product | Type | Solid content | Viscosity (cps/25°C) | pH | Application |
DA-2000 | Pure-acrylate | 60-62 | 1,800 - 3,000 | 5 - 7 | Elastic membrane waterproof material | |
DA-2250K | Styrene-acrylate | 53-55 | 280 - 680 | 6 - 7 | Elastic membrane waterproof material | |
DA-8000 | Styrene-acrylate | 49-51 | 150 - 450 | 7 - 9 | Elastic membrane waterproof material | |
DA-4050G | Pure-acrylate | 47-49 | 3,000 - 5,000 | 8 - 9 | Coating | |
DA-218TL | Pure-acrylate | 47-49 | 3,000 - 5,000 | 8 -9 | Coating |
주식회사 디에스캠솔 | 대표이사: 이승재
사업자등록번호: 133-81-22884
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 178
TEL: 043-840-2600 | FAX 043-840-2635
E-mail: dwm@dschemsol.com
Copyright ⓒ 2023 dschemsol All rights reserved.
DS CHEMSOL Co., Ltd. | CEO: Seungjae Lee | Business Registration Number: 133-81-22884
178 Joongwonsanup-ro, Judeok-eup, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, South Korea(27459)