Cell-Pouch type packaging | Industrial raw material packaging | |
Feature |
|
|
Application |
|
|
Product | Type | Solid content (%) | Viscosity (cps/25°C) | Solvent | Application |
DPU-760S | 2-component General ester type | 65±2 | 3,000 - 4,000 | Et-Ac | General industrial use Electronic and industrial component packaging |
DPU-760SA | 2-component General ester type | 65±2 | 3,000 - 5,000 | Et-Ac | General industrial use Electronic and industrial component packaging |
DPU-E760S | 2-component General ester type | 65±2 | 3,000 - 4,000 | MEK, Et-Ac | General industrial use Electronic and industrial component packaging |
DPU-203K | 2-component General ester type | 65±2 | 2,000 - 4,000 | Et-Ac | General use & Boil Electronic components packaging |
DPU-205KB | 2-component General ester type | 67±2 | 4,000 -6,000 | MEK, Et-Ac | Industrial film/film material Difficult-to-bond material |
DPU-765M | 2-component General ester type | 65±2 | 3,000 - 4,000 | Et-Ac | General and industrial flexible packaging Animal feed and raw material packaging |
주식회사 디에스캠솔 | 대표이사: 이승재
사업자등록번호: 133-81-22884
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 178
TEL: 043-840-2600 | FAX 043-840-2635
E-mail: dwm@dschemsol.com
Copyright ⓒ 2023 dschemsol All rights reserved.
DS CHEMSOL INC. | CEO: Seungjae Lee | Business Registration Number: 133-81-22884
178 Joongwonsanup-ro, Judeok-eup, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, South Korea(27459)